予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村浩 | 久田朔 | 岩橋則 | 西谷岳 | 矢部駿 | 行成大 | 小林卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 徳島/82期/A2/84.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 矢部君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 大阪/125期/A2/87.18 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.4 | 90.9 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 埼玉/78期/A2/76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 京都/93期/A1/81.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 近畿3番手。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 岡山/121期/A1/87.57 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 香川/80期/A2/73.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 34.6 | 65.4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (47) 大阪/79期/A1/88.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.0 | 47.6 | 52.4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 久田君。 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
6
3
2
7
4