予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 南部翔 | 鹿内翔 | 原田亮 | 古屋琢 | 岡田亮 | 落合達 | 斉藤樂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 大阪/125期/A1/93.17 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 66.6 | 79.1 | 83.3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 青森/95期/A1/95.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 斉藤君。 | 0-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 千葉/115期/A1/98.12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 山梨/90期/A1/96.18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.7 | 14.3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 両 | 3.92 | 岡田君。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 東京/117期/A1/102.28 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 61.1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 静岡/96期/A1/92.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29.4 | 47.0 | 64.7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 原田君。 | 4-0 | - | |||||||
7 | (23) 宮城/123期/A1/101.44 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 31.2 | 43.8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-5 | - |
並び予想
1
3
6
7
2
5
4