予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川村昭 | 中川博 | 井上典 | 駒井大 | 鈴木孝 | 梶原亜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 新潟/81期/A3/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 関東で埼京の後ろ | 3-1 | - | ||||||
2 | 2 | (57) 福井/61期/A3/70.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 47.4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 追 | 3.93 | 位置は決めずにいく | 3-6 | - | ||||||
3 | 3 | (57) 千葉/66期/A3/66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 関東の後ろですね | 3-4 | - | ||||||
4 | 4 | (50) 東京/98期/A3/69.21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 7-4 | - | ||||||
5 | 5 | (53) 埼玉/75期/A3/78.61 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.7 | 27.7 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 埼京で駒井君マーク | 2-0 | - | ||||||
6 | 6 | (54) 静岡/73期/A3/65.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 自分も位置は決めず | 3-6 | - |
並び予想
4
5
1
3
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|