予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荻野哲 | 國廣哲 | 原田隆 | 塚本和 | 廣田敦 | 鳥海創 | 村上卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 神奈/75期/A2/80.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 4 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 南関で鳥海君マーク | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 埼玉/84期/A2/85.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23.5 | 47.1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 位置は決めずにいく | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 大阪/77期/A1/83.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20.8 | 29.1 | 33.3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 中部近畿の3番手 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 栃木/90期/A2/82.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 自分は南関の後ろ | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 三重/107期/A1/82.04 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 33.3 | 40.7 | 2 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 千葉/123期/A2/78.26 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 48.1 | 59.3 | 6 | 7 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 0-7 | - | |||||||
7 | (47) 愛知/84期/A1/85.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 27.7 | 44.4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 中部ラインで広田君 | 7-5 | - |
並び予想
6
1
4
2
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|