予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内海雅 | 山田純 | 高橋海 | 古田義 | 佐藤正 | 藤田和 | 本間慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 群馬/83期/A3/82.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 25.9 | 48.1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 中部の後ろへいく | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 岐阜/99期/A3/77.68 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 自力勝負していく | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 青森/123期/A3/68.04 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 逃 | 3.85 | 自力で頑張ります | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 三重/79期/A3/72.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.7 | 31.3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 中部ラインで山田君 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 宮城/88期/A3/75.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.2 | 47.6 | 85.7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 追 | 3.92 | 東北で高橋君マーク | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 神奈/63期/A3/67.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 26.1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 先手ライン追走から | 2-9 | - | |||||||
7 | (38) 新潟/91期/A3/76.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 自分は東北の後ろ | 4-5 | - |
並び予想
3
5
7
2
4
1
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|