予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 原岡泰 | 亀井宏 | 光岡義 | 陶器一 | 山元大 | 邊見斎 | 鈴木愼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 千葉/100期/A3/81.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 自分で何かします | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 宮城/74期/A3/74.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 22.2 | 50.0 | 69.4 | 8 | 10 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 東北で辺見君に任せ | 6-8 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 愛知/73期/A3/71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 0 | 2 | 8 | 14 | 追 | 3.85 | 中部ラインで山元君 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 大阪/86期/A3/72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | 25.0 | 45.0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.85 | 中部近畿の3番手 | 7-6 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 石川/123期/A3/76.05 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 福島/92期/A3/68.91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 6 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 自在に頑張ります | 2-4 | - | |||||||
7 | (51) 神奈/74期/A3/77.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 42.4 | 2 | 4 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 南関ラインで原岡君 | 3-4 | - |
並び予想
6
2
1
7
5
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|