予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 蒔田英 | 松永将 | 開坂秀 | 高橋晋 | 望月永 | 三好恵 | 大森慶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 千葉/93期/S2/97.91 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22.7 | 22.7 | 36.4 | 5 | 0 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 茨城/89期/S2/100.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 35.5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 三好君。 | 8-9 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 青森/79期/S2/94.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25.0 | 39.2 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 北の3番手。 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/115期/S1/104.76 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 静岡/77期/S2/100.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 蒔田君。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 群馬/99期/S2/93.47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 21.0 | 26.3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 自力。 | 2-10 | - | |||||||
7 | (43) 北海/88期/S1/106.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.86 | 高橋君。 | 6-1 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
7
3