予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奥谷広 | 川田真 | 藤根俊 | 渡邉高 | 野木義 | 宇賀神 | 堺文人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 兵庫/78期/A1/83.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 堺君。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 埼玉/125期/A2/82.76 | 6 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 38.0 | 61.9 | 95.2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 岩手/113期/A1/89.93 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13.3 | 53.3 | 66.7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 栃木/84期/A1/84.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 川田君。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 北海/72期/A2/82.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 藤根君。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 栃木/73期/A2/81.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.1 | 21.8 | 28.1 | 1 | 6 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (46) 和歌/85期/A1/82.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 自在。 | 4-4 | - |
並び予想
2
4
6
7
1
3
5