予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田勝 | 石塚孝 | 栗山俊 | 高橋広 | 齋木翔 | 小沼良 | 上杉嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 和歌/94期/S1/103.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 上杉君。 | 12-5 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 神奈/89期/S1/104.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 齋木君。 | 9-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 奈良/103期/S2/101.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10.5 | 26.3 | 36.8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 近畿3番手。 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/99期/S2/99.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10.7 | 32.1 | 50.0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 静岡/115期/S2/100.30 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14.8 | 33.3 | 44.4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-14 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 埼玉/68期/S2/94.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 東の4番手。 | 4-5 | - | |||||||
7 | (27) 福井/119期/S2/100.88 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 42.3 | 46.2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-5 | - |
並び予想
7
1
3
5
2
4
6