予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高塩讓 | 筒井裕 | 副島和 | 荒川仁 | 原田翔 | 三浦雄 | 磯川勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 栃木/90期/A1/95.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 磯川君。 | 8-8 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 兵庫/89期/A1/95.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9.3 | 21.8 | 31.3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 原田君。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 神奈/105期/A1/95.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 荒川君。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 千葉/121期/A1/91.67 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 和歌/121期/A1/100.44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 宮城/98期/A1/91.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎で前々。 | 6-10 | - | |||||||
7 | (30) 東京/113期/A1/93.50 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6