予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古性優 | 岩本俊 | 菅田壱 | 道場晃 | 小倉竜 | 堤 洋 | 佐藤慎 | 朝倉佳 | 桑原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/SS/120.87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46.6 | 53.3 | 86.7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 両 | 3.92 | 自力。 | 54-18 | - | |||||||||
2 | 2 | (41) 千葉/94期/SS/116.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21.7 | 30.4 | 60.9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 逃 | 3.92 | 道場君。 | 32-31 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 宮城/91期/S1/114.90 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 52.3 | 57.1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 21-32 | - | |||||||||
4 | 4 | (27) 静岡/117期/S1/107.25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-12 | - | |||||||||
5 | (49) 徳島/77期/S1/112.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 古性君へ。 | 28-23 | - | ||||||||||
5 | 6 | (49) 徳島/75期/S1/101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 小倉君。 | 1-10 | - | |||||||||
7 | (48) 福島/78期/S1/108.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.6 | 22.7 | 40.9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 菅田君。 | 35-41 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 東京/90期/S2/106.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23.0 | 34.6 | 50.0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 4-6 | - | |||||||||
9 | (49) 山口/80期/S1/110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 19-27 | - |
並び予想
3
7
1
5
6
9
4
2
8