予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 成松春 | 荒木貴 | 金澤竜 | 吉松直 | 出澤拓 | 上遠野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 佐賀/93期/S2/100.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 両 | 3.93 | 一人で | 4-2 | - | ||||||
2 | 2 | (32) 埼玉/115期/S2/95.18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | ||||||
3 | 3 | (39) 福島/91期/S2/91.08 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 上遠野君。 | 2-4 | - | ||||||
4 | 4 | (44) 高知/90期/S2/97.45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 2-1 | - | ||||||
5 | 5 | (34) 神奈/111期/S2/91.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 33.3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.93 | 荒木君。 | 5-3 | - | ||||||
6 | 6 | (31) 宮城/119期/S2/88.56 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 11.7 | 35.3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - |
並び予想
2
5
1
4
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|