予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中勝 | 井田晶 | 山崎岳 | 松本定 | 村上卓 | 藤縄洋 | 山本恵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 千葉/93期/A2/84.71 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 6 | 4 | 6 | 18 | 両 | 3.93 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 三重/113期/A1/84.56 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.3 | 33.3 | 41.7 | 3 | 9 | 3 | 21 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 佐賀/74期/A2/82.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 14.8 | 33.3 | 0 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 福岡/125期/A2/79.56 | 5 | 19 | 12 | 1 | 3 | 1 | 21.4 | 60.7 | 78.6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 愛知/84期/A1/86.78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 井田君。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A2/72.26 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 22.8 | 31.4 | 3 | 5 | 3 | 24 | 両 | 3.92 | 中部の後ろ。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (51) 東京/71期/A2/75.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 53.3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 田中君。 | 3-2 | - |
並び予想
1
7
2
5
6
4
3