予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村上翔 | 中野光 | 金澤幸 | 野本翔 | 清水剛 | 山田晃 | 福田稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 兵庫/123期/A1/90.00 | 10 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 33.3 | 51.5 | 69.7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 徳島/121期/A2/87.88 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16.6 | 37.5 | 54.2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 自在。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 福島/91期/A1/89.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 福田君。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 高知/91期/A1/87.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.6 | 43.3 | 53.3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 中野君。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 福井/103期/A1/101.09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.6 | 45.4 | 54.5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 村上君。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 石川/77期/A2/87.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (22) 栃木/125期/A2/95.00 | 3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 83.3 | 94.4 | 94.4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
7
3