予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木彩 | 渡部遥 | 太田り | 片岡美 | 熊谷芽 | 金田舞 | 田中月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 東京/110期/L1/51.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12.9 | 38.7 | 61.3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 9-22 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 愛媛/122期/L1/51.41 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 50.0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 20-14 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 埼玉/112期/L1/56.69 | 0 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 70.3 | 74.0 | 85.2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 22-0 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 栃木/126期/L1/49.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 取れた位置から。 | 7-13 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 岩手/124期/L1/53.00 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23.8 | 42.8 | 66.7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 19-9 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 福岡/124期/L1/47.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.77 | 自在。 | 4-27 | - | |||||||
7 | (24) 佐賀/118期/L1/50.14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 14.2 | 52.4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 17-13 | - |
並び予想
5
1
2
7
3
4
6