予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋泰 | 高橋清 | 川島勝 | 笠松将 | 矢部駿 | 高峰賢 | 内山拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/107期/A1/88.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20.8 | 45.8 | 50.0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 笠松君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 岡山/97期/A1/90.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8.3 | 37.5 | 62.5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 矢部君。 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 長崎/89期/A2/85.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19.2 | 42.3 | 46.2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 埼玉/100期/A1/98.38 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34.6 | 50.0 | 53.8 | 9 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 岡山/121期/A1/87.18 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 山梨/73期/A2/83.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.8 | 27.5 | 44.8 | 2 | 6 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 埼玉勢へ。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (42) 福岡/88期/A1/88.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.1 | 36.3 | 54.5 | 5 | 7 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 3-1 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
3
7