予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田裕 | 岩城佑 | 山田雅 | 中西司 | 金子兼 | 櫻川雅 | 菅田和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岐阜/98期/A1/87.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 岩城君。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 愛知/119期/A1/86.26 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.7 | 29.6 | 59.3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 岐阜/72期/A1/86.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 中部3番手。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 神奈/95期/A1/84.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 51.9 | 2 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 宮城/81期/A2/84.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 35.0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 菅田君。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 千葉/99期/A2/80.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (43) 宮城/88期/A2/79.06 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22.2 | 38.8 | 55.6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力基本。 | 0-2 | - |
並び予想
2
1
3
4
7
5
6