予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 徳田匠 | 石川裕 | 小堺浩 | 山口多 | 横山尚 | 舘泰守 | 渡辺十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 京都/119期/S2/97.82 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 45.5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 茨城/99期/S2/101.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 石川/91期/S2/101.15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18.1 | 33.3 | 42.4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自在。 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 埼玉/121期/S2/101.96 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 茨城/100期/S1/103.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/80期/S2/91.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7 | 52.1 | 52.2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 小堺君。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (45) 福井/85期/S2/100.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 徳田君。 | 5-1 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|