予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本天 | 米丸俊 | 竹村達 | 荘田竜 | 石井孝 | 長谷俊 | 遠澤健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 千葉/125期/A3/74.54 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20.8 | 37.5 | 66.7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 熊本/72期/A3/68.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 39.1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 荘田君。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 高知/99期/A3/70.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.6 | 27.2 | 36.4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自在。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 大分/97期/A3/67.79 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 24.2 | 36.4 | 2 | 6 | 4 | 21 | 両 | 3.92 | 前で頑張る。 | 8-7 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 千葉/68期/A3/76.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6.4 | 12.9 | 0 | 2 | 2 | 27 | 追 | 3.85 | 山本君。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 岡山/56期/A3/64.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 追 | 3.92 | 竹村君。 | 5-8 | - | |||||||
7 | (60) 神奈/57期/A3/69.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 38.9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 千葉勢へ。 | 3-2 | - |
並び予想
3
6
1
5
7
4
2