予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋由 | 塩川真 | 片山直 | 倉岡慎 | 大澤裕 | 櫻井宏 | 岡崎克 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 群馬/88期/A3/70.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.3 | 23.3 | 43.3 | 1 | 6 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 広島/74期/A3/78.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.7 | 47.4 | 0 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.93 | 岡崎君。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 福岡/87期/A3/77.74 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.7 | 34.7 | 47.8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 熊本/59期/A3/68.74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 21.4 | 42.9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.85 | 片山君。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 埼玉/71期/A3/79.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 櫻井君。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/98期/A3/68.68 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.6 | 19.3 | 41.9 | 3 | 3 | 7 | 18 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (40) 岡山/92期/A3/71.63 | 3 | 23 | 14 | 1 | 3 | 1 | 34.2 | 50.0 | 57.9 | 13 | 6 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - |
並び予想
6
5
1
7
2
3
4