予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森川剛 | 乙川高 | 井坂泰 | 鈴木小 | 武田和 | 木村健 | 山崎明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/89期/A3/78.36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.2 | 15.3 | 35.9 | 4 | 2 | 8 | 25 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 東京/65期/A3/67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 19.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 追 | 3.93 | 南関勢から。 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 大阪/115期/A3/70.06 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21.2 | 42.4 | 51.5 | 7 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 静岡/127期/A3/74.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 奈良/92期/A3/70.30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 井坂君。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 埼玉/85期/A3/62.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0 | 0 | 2 | 39 | 追 | 3.92 | 自分でやる。 | 5-9 | - | |||||||
7 | (50) 千葉/81期/A3/67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.85 | 南関3番手。 | 4-5 | - |
並び予想
3
5
6
4
1
7
2