予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 沖本尚 | 櫻井紀 | 坂本佳 | 鈴木雄 | 林佳宗 | 細田純 | 吉村文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 広島/87期/A3/70.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 40.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 細田君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 群馬/68期/A3/71.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 46.7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 大阪/90期/A3/70.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 東京/94期/A3/76.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 富山/127期/A3/68.70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 広島/99期/A3/68.00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 27.3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.85 | 自在。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (53) 京都/70期/A3/78.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 林君。 | 1-0 | - |
並び予想
5
7
3
6
1
4
2