予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村剛 | 田村風 | 岡崎陸 | 松永真 | 辰己豊 | 大崎智 | 山中崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 新潟/125期/A2/76.07 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26.6 | 53.3 | 80.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 奈良/107期/A2/85.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 36.3 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 出来る事を。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛媛/123期/A2/84.87 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 福岡/92期/A1/80.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 四国へ。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 奈良/86期/A1/84.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/89期/A2/75.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 22.2 | 62.9 | 74.1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 西村君。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (29) 高知/113期/A2/83.41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 岡崎君。 | 5-10 | - |
並び予想
3
7
4
2
5
1
6