予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邉豪 | 佐藤竜 | 大塚英 | 佐藤真 | 伊藤稔 | 中川勝 | 大西貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 福岡/107期/S2/107.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23.0 | 46.1 | 65.4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 大西君。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛知/119期/S2/93.52 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28.5 | 61.9 | 76.2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/82期/S2/94.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 東京/79期/S2/100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 九州へ。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 三重/111期/S2/91.00 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 38.8 | 55.5 | 61.1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 佐藤竜君。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福井/109期/S2/90.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 中部へ。 | 6-7 | - | |||||||
7 | (32) 大分/101期/S1/96.56 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 50.0 | 87.5 | 87.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 6-3 | - |
並び予想
2
5
6
7
1
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|