予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 丹波孝 | 大谷靖 | 秋山貴 | 中山遼 | 北浦弘 | 矢田晋 | 小谷文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 大阪/98期/A1/83.47 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18.7 | 31.2 | 40.6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/93期/A1/86.78 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 48.5 | 9 | 3 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 何でも。 | 6-0 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 佐賀/89期/A2/81.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.6 | 16.1 | 25.8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 中山君へ。 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 熊本/121期/A1/82.53 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 和歌/77期/A2/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 丹波君へ。 | 4-10 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福岡/94期/A2/78.12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | 12.1 | 18.2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 両 | 3.92 | 九州三番手。 | 4-5 | - | |||||||
7 | (47) 広島/94期/A2/81.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 大谷君へ。 | 2-5 | - |
並び予想
2
7
1
5
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|