予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡崎和 | 辻田祥 | 高橋紀 | 小西誠 | 片折勇 | 小塚潤 | 藤原夏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 奈良/78期/A3/75.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.5 | 47.3 | 73.7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 追 | 3.92 | 藤原君へ。 | 6-7 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 三重/127期/A3/71.50 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 佐賀/91期/A3/78.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 15.1 | 21.2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 片折さんへ。 | 5-7 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 三重/80期/A3/75.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 44.4 | 63.0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 辻田君へ。 | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福岡/95期/A3/74.53 | 5 | 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 19.4 | 47.2 | 66.7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 何でも。 | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 愛知/86期/A3/69.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 15.6 | 28.1 | 0 | 5 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 中部三番手。 | 3-9 | - | |||||||
7 | (27) 大阪/125期/A3/75.00 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22.2 | 38.8 | 66.7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-2 | - |
並び予想
2
4
6
7
1
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|