予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三宅玲 | 西田美 | 佐藤友 | 杉沢毛 | 浜地晴 | 青木美 | 中瀬由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/108期/L1/46.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 25-25 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 奈良/128期/L1/44.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 両 | 3.79 | 前々で。 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 青森/110期/L1/45.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 33-24 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 静岡/104期/L1/50.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 17.8 | 35.7 | 0 | 5 | 5 | 18 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 25-11 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 三重/122期/L1/48.74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 2 | 4 | 1 | 20 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 27-25 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 栃木/106期/L1/46.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.71 | 前々で。 | 17-14 | - | |||||||
7 | (33) 大阪/124期/L1/45.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.71 | 臨機応変に。 | 8-30 | - |
並び予想
2
4
5
6
1
3
7