予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 笹倉慎 | 三木健 | 太田黒 | 戸伏康 | 好永晃 | 中村美 | 近藤修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 富山/91期/A1/93.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28.5 | 50.0 | 57.1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 中村さんへ。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 岡山/125期/A2/90.20 | 1 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 36.6 | 56.6 | 63.3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 熊本/74期/A1/86.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 12.1 | 33.3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 追 | 3.85 | 好永君へ。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 岡山/96期/A1/85.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9.0 | 27.2 | 51.5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 岡山三番手。 | 4-8 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 佐賀/98期/A1/86.82 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.0 | 24.2 | 48.5 | 3 | 5 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 自在に。 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 兵庫/80期/A2/75.62 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 29.4 | 47.0 | 58.8 | 10 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 0-7 | - | |||||||
7 | (53) 岡山/67期/A1/88.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 51.9 | 2 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 三木君へ。 | 6-6 | - |
並び予想
2
7
4
6
1
5
3