予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三宅旬 | 岩見潤 | 滝山実 | 古川貴 | 児玉虎 | 飯塚隼 | 倉野隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 岡山/80期/A2/83.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.2 | 15.6 | 40.6 | 2 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.93 | 滝山君へ。 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 三重/71期/A2/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 16.6 | 43.3 | 3 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 児玉君へ。 | 3-13 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 徳島/84期/A2/85.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 先手ライン。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 佐賀/93期/A1/89.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16.6 | 33.3 | 56.7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.93 | 飯塚君へ。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 岐阜/123期/A1/91.43 | 20 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39.1 | 60.8 | 69.6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 11-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 佐賀/95期/A2/82.18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22.2 | 37.0 | 37.0 | 6 | 4 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 4-9 | - | |||||||
7 | (41) 三重/91期/A2/82.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 2 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 中部三番手。 | 6-3 | - |
並び予想
5
2
7
6
4
3
1