予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷澤優 | 日浦崇 | 石黒健 | 長野魅 | 坂田学 | 藤原義 | 藤田楓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 三重/127期/A3/72.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 和歌/109期/A3/76.22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4 | 12.9 | 29.0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 逃 | 3.92 | 谷澤君へ。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 広島/81期/A3/83.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.93 | 藤田君へ。 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 愛媛/127期/A3/75.33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 兵庫/83期/A3/80.19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15.6 | 21.8 | 43.8 | 5 | 2 | 7 | 18 | 両 | 3.92 | 日浦君へ。 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 徳島/76期/A3/71.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 長野君へ。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (22) 岡山/127期/A3/77.00 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58.3 | 66.6 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-2 | - |
並び予想
7
3
4
6
1
2
5