予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邉雅 | 山田敦 | 宮本隼 | 竹山陵 | 木村佑 | 松尾勇 | 佐藤礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 静岡/117期/S2/106.64 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 31.8 | 50.0 | 59.1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 北海/88期/S2/95.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.0 | 45.8 | 75.0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 宮城コンビ。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 熊本/113期/S2/99.79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 31.5 | 47.4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 前で自力。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 宮城/91期/S2/102.64 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 25.0 | 35.7 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 木村君。 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 宮城/119期/S2/95.41 | 9 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 40.9 | 54.5 | 77.3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 熊本/115期/S2/92.83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 宮本さん。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (33) 茨城/115期/S2/111.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 渡邉君。 | 6-3 | - |
並び予想
5
4
2
1
7
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|