予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 龍野琳 | 日当泰 | 武田靖 | 中島淳 | 櫻井太 | 山口幸 | 安藤宜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 岡山/123期/A2/88.58 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 54.1 | 70.8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 青森/92期/A2/84.33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 茨城/76期/A2/80.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/125期/A2/79.22 | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 77.7 | 83.3 | 94.4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 岡山/94期/A1/89.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18.5 | 48.1 | 59.3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 龍野君。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 長崎/99期/A2/74.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20.8 | 45.8 | 62.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 岡山コンビ。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (54) 神奈/74期/A2/81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 14.2 | 35.7 | 0 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 日当君。 | 2-0 | - |
並び予想
1
5
6
2
7
4
3