予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長沼謙 | 眞砂英 | 土田栄 | 内藤敦 | 山根泰 | 藤原清 | 金子周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 東京/99期/A1/87.44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 土田君。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 香川/121期/A2/83.16 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 26.3 | 31.6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 茨城/115期/A1/89.26 | 3 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 22.2 | 55.5 | 63.0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 岡山/80期/A1/83.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.5 | 18.7 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 眞砂君。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 岡山/64期/A2/80.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 中四国3番手。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 静岡/87期/A2/73.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10.0 | 40.0 | 55.0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 東の4番手。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/78期/A2/81.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-1 | - |
並び予想
3
1
7
6
2
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|