予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永塚祐 | 岩元杏 | 青木美 | 吉岡詩 | 三谷尚 | 齊藤由 | 宮地寧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 神奈/118期/L1/54.78 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 44.4 | 72.2 | 83.3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 逃 | 3.77 | 自力自在。 | 21-7 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮崎/128期/L1/51.89 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 55.5 | 55.5 | 77.8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 栃木/106期/L1/46.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.71 | 前々。 | 9-17 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 広島/116期/L1/52.62 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 38.0 | 57.1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 自力。 | 12-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 愛媛/122期/L1/48.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 23.1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.77 | 流れ見て。 | 3-17 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 神奈/128期/L1/46.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (29) 岐阜/110期/L1/50.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 26.6 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 両 | 3.77 | 自在。 | 8-10 | - |
並び予想
4
1
2
3
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|