予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 堀勝政 | 野中龍 | 高木修 | 吉松賢 | 南 蓮 | 落合豊 | 會田正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 群馬/83期/A3/71.81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 22.7 | 40.9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 練習一緒の吉松君へ。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 神奈/127期/A3/77.83 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.0 | 66.6 | 75.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | ダッシュ。自力で。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 大阪/97期/A3/68.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.9 | 14.7 | 35.3 | 1 | 4 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 先手ラインから。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 群馬/90期/A3/79.19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 18.9 | 37.8 | 2 | 5 | 7 | 23 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 和歌/115期/A3/72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.0 | 36.0 | 48.0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 高木さんと話し自分は単騎で。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 茨城/69期/A3/68.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 追 | 3.77 | 群馬勢の後ろへ。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (55) 千葉/68期/A3/80.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 野中君に離れないように。 | 5-0 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
5
3