予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 青木美 | 日野友 | 伊藤優 | 酒井亜 | 増茂る | 吉村早 | 池上あ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 埼玉/118期/L1/54.44 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20.0 | 56.0 | 84.0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 両 | 3.77 | 位置取ってから自在に。 | 24-8 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 愛媛/108期/L1/45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 追 | 3.69 | 取れた位置から。 | 4-17 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 三重/126期/L1/50.97 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 22.5 | 48.4 | 4 | 3 | 8 | 16 | 両 | 3.77 | 自力。自分のペースで。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 大阪/128期/L1/56.00 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 自力を基本に。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 東京/102期/L1/49.85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 前々自在。全力尽くす。 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 静岡/112期/L1/52.95 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13.0 | 43.4 | 60.9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 段々良くなってきた。自力自在。 | 15-9 | - | |||||||
7 | (25) 福岡/122期/L1/44.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.77 | 自在に走る。 | 1-11 | - |
並び予想
3
6
1
4
5
2
7