予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山弘 | 河野淳 | 佐々木 | 高木翔 | 市村昌 | 久保将 | 前田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 大阪/75期/A2/88.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12.1 | 36.3 | 63.6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 追 | 3.93 | いいなら市村君へ。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 神奈/99期/A2/81.46 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.3 | 19.4 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 27 | 追 | 3.92 | 久保君は単騎がいいと。自分も単騎で。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 秋田/100期/A1/87.31 | 0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岩手/105期/A1/89.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22.2 | 37.0 | 59.3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 連係実績ある佐々木さんへ。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 兵庫/103期/A2/84.93 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10.7 | 28.5 | 35.7 | 3 | 5 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 前々で自在にやる。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 神奈/95期/A2/67.74 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 18.5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 単騎でやりたい。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (51) 大阪/71期/A2/76.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5.7 | 51.4 | 65.7 | 2 | 16 | 5 | 12 | 追 | 3.86 | 近畿の三番手で。 | 1-4 | - |
並び予想
5
1
7
3
4
2
6