予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 松岡辰 | 成田和 | 大槻寛 | 坂本健 | 福永大 | 中野慎 | 神田紘 | 松谷秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 神奈/117期/S1/108.21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10.3 | 20.6 | 34.5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | ダービーの落車が影響してたが、練習は兄弟子の松谷さんとやって来た。前でやると言いました。 | 11-22 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 熊本/117期/S1/109.46 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 25.9 | 48.1 | 51.9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 久留米記念から空いたので、しっかり練習やれた。2車でも自力。 | 12-16 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 福島/88期/S1/113.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 21.4 | 57.1 | 71.4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 高校3年の息子はロードのプロを目指してるので応援してやりたい。調子は変わらず。慎詞(中野)。 | 35-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 宮城/85期/S1/107.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.9 | 40.7 | 44.4 | 7 | 4 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 久留米記念で落車したが幸い軽かったので練習して来た。北日本で3番手。 | 15-26 | - | |||||||||
5 | (44) 福岡/86期/S1/108.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24.1 | 31.0 | 41.4 | 7 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.85 | 練習してるから調子はずっと良いんですよ。何度もあるタツ(松岡)。 | 15-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 大阪/113期/S1/105.52 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 小松島記念で失格したので、横は考えず、自力で頑張ります。 | 11-14 | - | |||||||||
7 | (26) 岩手/121期/S1/110.95 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 65.0 | 70.0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 高松宮記念杯で中途欠場したので今回こそは。ナショナルチームで練習した成果は必ず発揮する。北で決める自力。 | 10-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 大阪/100期/S1/106.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 玉野は5月に走ったが、悪かったのでリベンジしたい。大智(福永)。 | 11-18 | - | |||||||||
9 | (42) 神奈/96期/S1/114.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 35.4 | 54.8 | 61.3 | 11 | 6 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 佐々木3兄弟と練習してるのが高松宮記念杯の優出で前回平の優勝。更に仕上げた。眞也(佐々木)に頑張って貰う。 | 30-9 | - |
並び予想
6
8
1
9
7
3
4
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|