予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松永将 | 畝木努 | 近藤隆 | 西岡拓 | 石塚孝 | 佐々木 | 橋本壮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 茨城/89期/S2/101.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 橋本君。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 岡山/107期/S2/96.61 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-11 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 千葉/90期/S2/97.73 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力基本。 | 8-9 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 広島/97期/S2/98.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 19.2 | 38.5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 畝木君。 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 神奈/89期/S1/103.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 青森/86期/S2/95.71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.7 | 35.7 | 0 | 3 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 茨城勢。 | 3-9 | - | |||||||
7 | (30) 茨城/119期/S2/106.14 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-2 | - |
並び予想
7
1
6
2
4
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|