出走表
2025年7月7日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A1 | 83.58 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 87.35 | ||
3 | 3 | 94 | A1 | 86.96 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 81.00 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 87.07 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 80.07 | ||
7 | 99 | A1 | 86.96 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | A2 | 81.48 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 88.38 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 86.21 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 87.81 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 82.48 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 0.00 | ||
7 | 93 | A2 | 80.87 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A2 | 86.78 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 90.14 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 85.92 | ||
4 | 4 | 103 | A2 | 87.92 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 75.50 | ||
6 | 6 | 103 | A2 | 67.63 | ||
7 | 95 | A2 | 89.52 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 94.93 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 83.15 | ||
3 | 3 | 87 | A2 | 81.33 | ||
4 | 4 | 101 | A1 | 89.46 | ||
5 | 5 | 103 | A1 | 87.52 | ||
6 | 6 | 84 | A2 | 77.30 | ||
7 | 113 | A2 | 80.54 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A1 | 94.33 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 92.13 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 102.86 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 91.11 | ||
5 | 5 | 101 | A1 | 101.26 | ||
6 | 6 | 115 | A1 | 90.63 | ||
7 | 90 | A1 | 94.18 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 102.89 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 98.52 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 103.79 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 105.80 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 97.89 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 91.78 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S2 | 102.04 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 102.55 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 105.91 | ||
4 | 4 | 105 | S2 | 93.77 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 100.83 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 86.26 | ||
7 | 71 | S2 | 99.69 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 97.29 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 98.09 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 103.81 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 103.71 | ||
5 | 5 | 74 | S1 | 105.03 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 86.44 | ||
7 | 117 | S2 | 100.41 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 99.89 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 101.40 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 100.00 | ||
4 | 4 | 84 | S2 | 108.21 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 99.36 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 95.85 | ||
7 | 115 | S2 | 99.94 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 101.61 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 96.61 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 97.73 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 98.96 | ||
5 | 5 | 89 | S1 | 103.71 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 95.71 | ||
7 | 119 | S2 | 106.14 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S2 | 103.83 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 105.04 | ||
3 | 3 | 100 | S2 | 101.50 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 98.57 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 108.81 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 88.67 | ||
7 | 119 | S2 | 92.16 |