予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 青森伸 | 上野優 | 佐藤壮 | 中村昌 | 佐藤一 | 能代谷 | 谷口力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 福島/87期/S2/103.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.3 | 30.7 | 53.8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 佐藤一君。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 熊本/113期/S2/105.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18.1 | 50.0 | 68.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 谷口君。 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 千葉/100期/S2/101.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 東北勢。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 広島/81期/S2/98.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 九州勢。 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福島/94期/S2/108.81 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 神奈/111期/S2/88.67 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (27) 熊本/119期/S2/92.16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31.5 | 42.1 | 52.6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
3
7
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|