予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 濱口健 | 土田武 | 赤塚悠 | 佐伯辰 | 山口貴 | 吉田昌 | 白川将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 高知/60期/A2/81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 佐伯君。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 茨城/115期/A1/88.38 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山形/97期/A1/86.21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27.5 | 41.3 | 58.6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 広島/109期/A1/87.81 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 47.6 | 61.9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 栃木/84期/A2/82.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 23.8 | 28.6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 土田君。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/97期/A2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 茨栃勢。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (38) 青森/93期/A2/80.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 16.7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 赤塚さん。 | 1-5 | - |
並び予想
3
7
4
1
2
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|