予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅原大 | 鈴木輝 | 櫻井正 | 大塚玲 | 坂本紘 | 秋本耀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/107期/S1/102.89 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 5 | 5 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-6 | - | ||||||
2 | 2 | (30) 東京/113期/S2/98.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 秋本君。 | 6-4 | - | ||||||
3 | 3 | (37) 宮城/100期/S1/103.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 坂本君。 | 4-13 | - | ||||||
4 | 4 | (43) 神奈/89期/S2/105.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 菅原君。 | 11-4 | - | ||||||
5 | 5 | (28) 青森/117期/S2/97.89 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.2 | 26.3 | 57.9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | ||||||
6 | 6 | (27) 栃木/117期/S2/91.78 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - |
並び予想
1
4
6
2
5
3