予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 角令央 | 菅原裕 | 久木原 | 磯島康 | 藤田周 | 小埜正 | 那須久 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福岡/98期/S2/102.04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.1 | 22.7 | 54.5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 9-1 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 静岡/100期/S2/102.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 磯島君。 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/97期/S2/105.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 36.3 | 54.5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 両 | 3.93 | 藤田君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 青森/105期/S2/93.77 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-10 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/117期/S2/100.83 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/88期/S2/86.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 磯島君と菅原君へ | 0-1 | - | |||||||
7 | (53) 福岡/71期/S2/99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 角君。 | 5-12 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|