予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 黒田淳 | 佐々木 | 岡田征 | 渡部哲 | 朝倉智 | 小菅誠 | 外田心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 岡山/97期/S2/99.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 愛媛勢。 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 神奈/117期/S2/101.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 東京/85期/S2/100.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 朝倉君。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 愛媛/84期/S2/108.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24.1 | 41.3 | 62.1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 外田君。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 茨城/115期/S2/99.36 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 6 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/90期/S2/95.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (26) 愛媛/115期/S2/99.94 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 31.2 | 43.8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - |
並び予想
7
4
1
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|