予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 櫻井宏 | 鈴木愼 | 長谷川 | 青木亮 | 杉山正 | 山口直 | 小西誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 東京/98期/A3/68.52 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 神奈/74期/A3/82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 6に | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 愛知/121期/A3/74.20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 46.6 | 60.0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 群馬/89期/A3/69.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0 | 17.3 | 39.1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 1の番手 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 三重/59期/A3/69.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.7 | 23.8 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 追 | 3.85 | 中部三番手 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 神奈/123期/A3/65.83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で | 2-4 | - | |||||||
7 | (48) 三重/80期/A3/74.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 57.1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 3の後ろ | 10-1 | - |
並び予想
1
4
3
7
5
6
2