予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野上竜 | 有賀高 | 伊藤太 | 伊早坂 | 坂本智 | 鈴木裕 | 山崎晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/115期/A2/85.67 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 石川/61期/A2/82.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.4 | 16.1 | 35.5 | 2 | 3 | 6 | 20 | 追 | 3.93 | ⑦の番手 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 山梨/91期/A1/82.30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | ④の番手 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 茨城/105期/A2/82.00 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 岡山/82期/A2/73.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 33.3 | 42.9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 宮城/99期/A2/70.00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 切れ目 | 2-3 | - | |||||||
7 | (39) 石川/95期/A2/83.29 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 39.2 | 50.0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-4 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|