予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林卓 | 石坂永 | 大崎和 | 増原正 | 金山栄 | 八嶋稔 | 稲毛知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 大阪/79期/A1/87.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 37.5 | 37.5 | 4 | 5 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | ⑦の番手 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岡山/93期/A1/86.78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | ④の後ろ | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 青森/92期/A1/85.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 広島/98期/A1/93.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 33.3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 前で自在に | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 滋賀/72期/A1/84.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 近畿三番手 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 神奈/113期/A1/82.91 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-5 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/123期/A1/91.11 | 6 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 59.2 | 70.4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
6
3