予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 後藤悠 | 中川勝 | 角令央 | 保科千 | 三ツ石 | 内山慧 | 星野洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 岩手/115期/S2/99.62 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 福井/109期/S2/93.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/98期/S2/102.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.1 | 27.2 | 54.5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 自在 | 3-13 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 宮城/100期/S2/104.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16.0 | 52.0 | 64.0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 北日本三番手 | 10-2 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 徳島/86期/S2/99.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | ③に | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 福井/123期/S2/89.27 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 36.3 | 40.9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-5 | - | |||||||
7 | (25) 福島/115期/S2/102.88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25.0 | 41.6 | 54.2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | ①の番手 | 4-2 | - |
並び予想
1
7
4
6
2
3
5