予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松崎広 | 松川高 | 山賀雅 | 上田尭 | 岡田泰 | 尾方祐 | 五日市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 茨城/123期/S2/104.89 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 31.5 | 63.2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 熊本/94期/S1/103.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | ④の番手 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 千葉/87期/S1/106.75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | ⑥の番手に | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 熊本/113期/S2/104.86 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 28.5 | 66.6 | 81.0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 栃木/100期/S2/101.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 33.3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 4-9 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 岐阜/123期/S2/98.78 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42.1 | 57.8 | 68.4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
7 | (41) 青森/89期/S2/107.93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 35.7 | 53.5 | 71.4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 単騎で | 9-7 | - |
並び予想
6
3
7
1
5
4
2